[26]Anhang zur Einleitung
Dynastientafel
Hsia | 21. Jh.–16. Jh.v. Chr. | ||
Shang | 16. Jh.–11 . Jh.v. Chr. | ||
Chou | 11. Jh.–256 v. Chr. | ||
Westl. Chou | 11. Jh.–771 v. Chr. | ||
Östliche Chou | 770–256 v. Chr. | ||
Chʼun-chʼiu-Periode | 770–476 v. Chr. | ||
Chan-kuo-Periode | 481–221 v. Chr. | ||
Die Teilstaaten | |||
Chin | 858–376 | ||
Chʼi | 850–221 | ||
Chʼu | 847–223 | ||
Chʼin | 844–221 | ||
Cheng | 806–375 | ||
Lu | 855–250 | ||
Wu | 585–473 | ||
Chao | 517–222 | ||
Yüeh | 475–222 | ||
Han | 424–230 | ||
Wei | 424–225 | ||
Chʼin | 221–206 v. Chr. | ||
Han | 206 v. Chr.–220 n. Chr | ||
Frühere (Westl.) Han | 206 v. Chr.– 8 n. Chr. | ||
Interregnum des Wang Mang | 9–23 n. Chr. | ||
Spätere (Östl.) Han | 25–220 n. Chr. | ||
San-kuo (Drei Reiche) | 221–280 n. Chr. | ||
Wu | 222–280 n. Chr. | ||
Wei | 220–265 n. Chr. | ||
Shu (Han) | 221–263 n. Chr. | ||
Westl. Chin | 265–316 n. Chr. | ||
Östl. Chin | 317–420 n. Chr. | ||
Südl. und Nördl. Dynastien | 420–581 n. Chr. | ||
Süden | Norden | ||
Sung | (420–479 ) | Nördl. (Tʼoba) Wei | (386–534) |
Südl. Chʼi | (479–502 ) | Östl. Wei | (534–550 ) |
Liang | (502–557 ) | Westl. Wei | (534–556 ) |
Chʼen | (557–589 ) | Nördl. Chʼi | (550–577 ) |
Nördl. Chou | (557–581 ) | ||
[27]Sui | 589–618 n. Chr. | ||
T'ang | 618–907 n. Chr. | ||
Fünf Dynastien (Wu-tai) | 907–960 n. Chr. | ||
Spätere Liang | 907–923 n. Chr. | Liao (Kitan) | 916–1124 n. Chr. |
Spätere Tʼang | 923–936 n. Chr. | Westliche Liao | 1125–1201 n. Chr |
Spätere Chin | 936–946 n. Chr. | Hsi-hsia | 1032–122 6 n. Chr. |
Spätere Han | 947–950 n. Chr. | ||
Spätere Chou | 951–960 n. Chr. | ||
Sung | 960–1279 n. Chr. | ||
Nördl. Sung | 960–1126 n. Chr. | Chin (Jurchen) | 1115–1234 n. Chr. |
Südl.Sung | 1127–1279 n. Chr. | ||
Yüan (Mongolen) | 1280–1367 n. Chr. | ||
Ming | 1368–1644 n. Chr | ||
Chʼing (Manchu) | 1644–1912 n. Chr | ||
Republik China (seit 1949 auf Taiwan) | 1912– | ||
Volksrepublik China | 1949– |
[28] 
[29] 

